您目前的位置: 首页» 招生工作» 博士研究生» 2022年“普通考试”制博士研究生入学考试分数及拟录取名单公示

2022年“普通考试”制博士研究生入学考试分数及拟录取名单公示

 

根据我校《2022年普通考试制博士研究生复试录取工作通知》要求,经学校博士研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2022年“普通考试”制博士研究生入学考试分数及拟录取名单进行公示,公示结果如下:

序号 考生编号 姓名 报考专业 报考导师 初试成绩 复试成绩 总成绩 加试科目一成绩 加试科目二成绩 录取意见
1 107662110000034 周梦雨 数量经济学 田茂再 211 85.88 78.11     
2 107662110000033 张兴红 数量经济学 田茂再 212 77.2 73.93  80.00  80.00 
3 107662110000013 吴盼盼 国际贸易学 徐坡岭 232 85.6 81.47     
4 107662110000014 谢伶筠 国际贸易学 徐坡岭 203 79.08 73.37  60.00  75.00 
5 107662110000015 刘娟 国际贸易学 徐坡岭 226 64.12 69.73  55.00  65.00 
6 107662110000008 陈鹏 产业经济学 叶初升 229 80.96 78.65     
7 107662110000010 朱文聪 产业经济学 叶初升 209 54.68 62.17     
8 107662110000004 杨艳凤 产业经济学 敬莉 226 84.88 80.11     
9 107662110000006 温清 产业经济学 敬莉 192 77.92 70.96     
10 107662110000029 张旭东 区域经济学 陈闻君 237 91.52 85.26     
11 107662110000028 曹柳 区域经济学 陈闻君 202 52.72 60.03     
12 107662110000001 谢闪闪 财政学 张斌 191 84.24 73.95     
13 107662110000027 李晓琴 金融学 谢婷婷 228 87.68 81.84     
14 107662110000025 杨秉恩 金融学 谢婷婷 217 76.68 74.51     
15 107662110000021 古再丽努尔·麦海提 金融学 何剑 237 89.92 84.46     
16 107662110000018 王雨薇 金融学 何剑 210 83.36 76.68     
17 107662110000022 刘岚萍 金融学 何剑 218 64.36 68.51  60.00  75.00 
18 107662110000020 黄伟彪 金融学 何剑 243 55.76 68.38     
19 107662110000035 马元秀 金融学 何剑 204 55.92 61.96     

 

公示期为2022年6月6日—2022年6月8日,公示期内如有异议,可向纪检监察室、研究生处反映,联系电话:0991-7842205、0991-7842074。

   

研究生处

202266